Sonnenschein SOLAR Jel Akü Serisi ( S Serisi) 800 Cycle 

” Daha küçük solar uygulamaları için alternatif “

Sonnenschein SOLAR Jel aküler, tüketici uygulamalarında küçük ve orta performans gereksinimleri için özel olarak tasarlanmıştır. Bakım gerektirmeyen VRLA Jel akülerin avantajları, patentli Dryfit Jel teknolojisiyle tescillendirilmiştir.

 

 

Sonnenschein SOLAR Jel Akü – Exide SOLAR Jel Akü

PDF KOD PARÇA NUMARASI KAPASİTE DEŞARJ AKIMI NOMINAL KAPASİTE UZUNLUK (mm) GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) YÜKSEKLİK 2 (mm) AĞIRLIK (KG) KUTUP BAŞI TİPLERİ
Sonnenchein-S12_6.6-S-Solar.pdf S12/6.6S NGS01206D6HS0SA 12 6.6  0.06 152 65.5 94.5 98.4 2.60 S-4.8
Sonnenchein-S12_17-G5-Solar.pdf S12/17G5 NGS0120017HS0BA 12 17.0  0.17 181 76.0 ? 167 6.10 G-M5
Sonnenschein_A506_1.2 S_tr S12/27G5 NGS0120027HS0BA 12 27.0  0.27 167 176 ? 126 11.60 G-M5
Sonnenchein-S12_32-G6-Solar.pd S12/32G6 NGS0120032HS0BA 12 32.0  0.32 197 132 160 184 11.1 G-M6
Sonnenchein-S12_41-A-Solar.pdf S12/41A NGS0120041HS0CA 12 41.0  0.41 210 175 ? 175 14.2 A
Sonnenchein-S12_60-A-Solar.pdf S12/60A NGS0120060HS0CA 12 60.0 0.60 261 136 208 230 18.1 A
Sonnenchein-S12_85A-Solar.pdf S12/85A NGS0120085HS0CA 12 85 0.85 353 175 ? 190 26.8 A
Sonnenchein-S12_90A-Solar.pdf S12/90A NGS0120090HS0CA 12 90.0 0.90 330 171 213 236 29.2 A
Sonnenchein-S12_130A-Solar.pdf S12/130A NGS01200130HS0CA 12 130 1.30 286 269 208 230 37.5 A
Sonnenchein-S12_230A-Solar.pdf S12/230A NGS01200230HS0CA 12 230 2.30 518 274 216 238 67.0 A

 

€205,00 + KDV
€289,00 + KDV
%29 İndirim
%29İndirim
€187,00 + KDV
€266,00 + KDV
%30 İndirim
%30İndirim
€210,00 + KDV
€299,00 + KDV
%30 İndirim
%30İndirim
€220,00 + KDV
€312,00 + KDV
%29 İndirim
%29İndirim
€300,00 + KDV
€427,00 + KDV
%30 İndirim
%30İndirim
€375,00 + KDV
€535,00 + KDV
%30 İndirim
%30İndirim
€395,00 + KDV
€563,00 + KDV
%30 İndirim
%30İndirim
€550,00 + KDV
€784,00 + KDV
%30 İndirim
%30İndirim
€840,00 + KDV
€1.201,00 + KDV
%30 İndirim
%30İndirim
1
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR