Sonnenschein A600 SOLAR  Jel Akü Serisi 3000 +++ Cycle

Yenilenebilir enerji depolama için eşsiz Dryfit jel teknolojisi, Sonnenschein A600 SOLAR Jel Akü, şarj – deşarj döngüsünün gerekli olduğu uygulamalar için özel olarak geliştirilen bir seridir.

Dünya çapında birçok tesiste yıllardır kanıtlanmış sağlam güvenilirliğe ek olarak olağanüstü enerji tasarrufu özelliklerine sahiptir. Bakım gerektirmeyen VRLA Jel akülerin avantajları, patentli Dryfit Jel teknolojisiyle tescillendirilmiştir.

 

PDF KOD Parça Numarası Nom. voltaj
V
Nominal kapasite C120 1.85 Vpc 20 °C
Ah
Deşarj akımı I120
A
Uzunluk
max. mm
Genişlik
max. mm
Yükseklik
(h1)
max. mm
Yükseklik
(h2)
max. mm
Ağırlık
approx.kg
Kutup Başı Kutup Başı Sayısı
A602/295 Solar A602/295 Solar NGS6020295HS0FC 2 294 2.45 105 208 357 399 17.4 F-M8 1
A602/370 Solar A602/370 Solar NGS6020370HS0FC 2 367 3.05 126 208 357 399 22.0 F-M8 1
A602/440 Solar A602/440 Solar NGS6020440HS0FC 2 440 3.66 147 208 357 399 25.0 F-M8 1
A602/520 Solar A602/520 Solar NGS6020520HS0FC 2 519 4.32 126 208 473 515 30.0 F-M8 1
A602/625 Solar A602/625 Solar NGS6020625HS0FC 2 623 5.19 147 208 473 515 35.0 F-M8 1
A602/750 Solar A602/750 Solar NGS6020750HS0FC 2 727 6.05 168 208 473 515 39.0 F-M8 1
A602/850 Solar A602/850 Solar NGS6020850HS0FC 2 845 7.06 147 208 648 690 49.0 F-M8 1
A602/1130 Solar A602/1130 Solar NGS6021130HS0FC 2 1126 9.42 212 193 648 690 66.0 F-M8 2
A602/1415 Solar A602/1415 Solar NGS6021415HS0FC 2 1408 11.7 212 235 648 690 80.0 F-M8 2
A602/1695 Solar A602/1695 Solar NGS6021695HS0FC 2 1689 14.1 212 277 648 690 95.0 F-M8 2
A602/1960C Solar A602/1960C Solar NGS6021960HS0FC 2 1994 16.3 212 277 717 759 106 F-M8 2
A602/2600 Solar A602/2600 Solar NGS6022600HS0FC 2 2613 21.7 216 400 775 816 149 F-M8 3
A602/3270 Solar A602/3270 Solar NGS6023270HS0FC 2 3266 27.2 214 489 774 816 190 F-M8 4
A602/3920 Solar A602/3920 Solar NGS6023920HS0FC 2 3919 32.6 214 578 774 816 238 F-M8 4

 

€512,00 + KDV
€564,00 + KDV
€656,00 + KDV
€674,00 + KDV
€792,00 + KDV
€882,00 + KDV
€962,00 + KDV
€1.265,00 + KDV
€1.507,00 + KDV
€1.786,00 + KDV
€2.060,00 + KDV
€2.904,00 + KDV
€3.716,00 + KDV
€4.265,00 + KDV
1
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR